Bingo Winners
Check here for the latest winners.
Bingo Winners
| Alias | Game ID | Game | Prize | Call | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 27528785 | VIP - 30 FC HH | 1,906.55 Pts | 15 | 11/12/26 14:21:05 | |
| 27528769 | VIP - 30 FC HH | 1,779.90 Pts | 14 | 11/12/26 14:18:09 | |
| 27528752 | VIP - 30 FC HH | 444.98 Pts | 19 | 11/12/26 14:14:53 | |
| 27528752 | VIP - 30 FC HH | 444.98 Pts | 19 | 11/12/26 14:14:53 | |
| 27528752 | VIP - 30 FC HH | 444.98 Pts | 19 | 11/12/26 14:14:53 | |
| 27528752 | VIP - 30 FC HH | 444.98 Pts | 19 | 11/12/26 14:14:53 | |
| 27528744 | Double X | 18.00 Pts | 62 | 11/12/26 14:13:48 | |
| 27528728 | Turkey | 144.00 Pts | 46 | 11/12/26 14:12:47 | |
| 27528736 | VIP - 30 FC HH | 1,734.00 Pts | 16 | 11/12/26 14:11:48 | |
| 27528713 | Crazy L | 9.00 Pts | 27 | 11/12/26 14:09:53 | |
| 27528713 | Crazy L | 9.00 Pts | 27 | 11/12/26 14:09:53 | |
| 27528707 | Variant | 1.80 Pts | 71 | 11/12/26 14:09:26 | |
| 27528707 | Variant | 1.20 Pts | 66 | 11/12/26 14:09:26 | |
| 27528707 | Variant | 1.00 Pts | 57 | 11/12/26 14:09:26 | |
| 27528707 | Variant | 1.00 Pts | 55 | 11/12/26 14:09:26 | |
| 27528707 | Variant | 1.00 Pts | 19 | 11/12/26 14:09:26 | |
| 27528724 | VIP - 30 FC HH | 566.10 Pts | 15 | 11/12/26 14:08:48 | |
| 27528724 | VIP - 30 FC HH | 566.10 Pts | 15 | 11/12/26 14:08:48 | |
| 27528724 | VIP - 30 FC HH | 566.10 Pts | 15 | 11/12/26 14:08:48 | |
| 27528703 | Turkey - JP | 288.00 Pts | 59 | 11/12/26 14:06:12 | |
| 27528715 | VIP - 30 FC HH | 1,846.20 Pts | 16 | 11/12/26 14:05:44 | |
| 27528693 | VIP - 30 FC HH | 1,535.95 Pts | 17 | 11/12/26 14:02:36 | |
| 27528695 | Full House - JP | 31.50 Pts | 68 | 11/12/26 14:02:33 | |
| 27528695 | Full House - JP | 31.50 Pts | 68 | 11/12/26 14:02:33 | |
| 27528686 | Full House - JP | 9.00 Pts | 68 | 11/12/26 14:02:01 | |
| 27528686 | Full House - JP | 9.00 Pts | 68 | 11/12/26 14:02:01 | |
| 27528686 | Full House - JP | 9.00 Pts | 68 | 11/12/26 14:02:01 | |
| 27528686 | Full House - JP | 9.00 Pts | 68 | 11/12/26 14:02:01 | |
| 27528700 | Variant | 1.80 Pts | 67 | 11/12/26 14:01:55 | |
| 27528700 | Variant | 1.20 Pts | 61 | 11/12/26 14:01:55 |
